لیست قیمت همکار برای قهوه و سایر پودریجات در فروشگاه گلوریزه
قهوه گلوریزه با تیم تخصصی جهت رست و فرآوری انواع دان قهوه، میکس قهوه و پودریجات در خدمت شما همکار گرامی است.
کلیه تولیدات این مجموعه دارای تمام مجوزهای بهداشتی و همچنین تاییدیه سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می باشد.

برای ثبت سفارشات خود با یکی از شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
09130003688 – 03133447077
دان قهوه | |||||
نام محصول | محدوده خرید 1 تا 100 کیلو | ||||
ردیف | خاستگاه | نوع | مدیوم | شکلاتی | دارک |
1 | ویتنام سایز 18 وت پالیش | روبوستا | 231,786 | 243,375 | 249,615 |
2 | اوگاندا | روبوستا | 288,095 | 302,500 | 310,256 |
3 | اندونزی ای کی درجه 1 | روبوستا | 281,548 | 295,625 | 303,205 |
4 | اندونزی ای پی وان درجه 1 | روبوستا | 285,476 | 299,750 | 307,436 |
5 | چری | روبوستا | 284,167 | 298,375 | 306,026 |
6 | پی بی | روبوستا | 284,167 | 298,375 | 306,026 |
کامرون | روبوستا | 288,095 | 302,500 | 310,256 | |
برزیل روبوستا | روبوستا | 288,095 | 302,500 | 310,256 | |
7 | ــــــــــــــــــــ | – | 0 | 0 | 0 |
8 | برزیل ریو درجه 1 | عربیکا | 347,024 | 364,375 | 373,718 |
9 | برزیل سانتوس | عربیکا | 0 | 0 | 0 |
10 | اتیوپی سیدامو | عربیکا | 412,500 | 433,125 | 444,231 |
11 | اتیوپی گوچی | عربیکا | 412,500 | 433,125 | 444,231 |
12 | نیکاراگوئه | عربیکا | 576,190 | 605,000 | 620,513 |
13 | کلمبیا | عربیکا | 599,286 | 634,615 | |
14 | مکزیک گرین پرو | عربیکا | 592,738 | 627,564 | |
15 | پلنتیشن هند | عربیکا | 458,333 | 493,590 | |
16 | پرو | عربیکا | 569,643 | 613,462 | |
17 | کنیا AA | عربیکا | 500,238 | 538,718 | |
18 | کنیا MH | عربیکا | 390,238 | 420,256 | |
19 | چین | عربیکا | 517,262 | 557,051 | |
20 | اوگاندا | عربیکا | 517,262 | 557,051 | |
21 | کنیا A | عربیکا | 458,333 | 493,590 |
دان قهوه | |||||
نام محصول | محدوده خرید 100 تا 500 کیلو | ||||
ردیف | خاستگاه | نوع | مدیوم | شکلاتی | دارک |
1 | ویتنام سایز 18 وت پالیش | روبوستا | 227,571 | 238,950 | 245,077 |
2 | اوگاندا | روبوستا | 282,857 | 297,000 | 304,615 |
3 | اندونزی ای کی درجه 1 | روبوستا | 276,429 | 290,250 | 297,692 |
4 | اندونزی ای پی وان درجه 1 | روبوستا | 280,286 | 294,300 | 301,846 |
5 | چری | روبوستا | 279,000 | 292,950 | 300,462 |
6 | پی بی | روبوستا | 279,000 | 292,950 | 300,462 |
کامرون | روبوستا | 282,857 | 297,000 | 304,615 | |
برزیل روبوستا | روبوستا | 282,857 | 297,000 | 304,615 | |
7 | ــــــــــــــــــــ | – | 0 | 0 | 0 |
8 | برزیل ریو درجه 1 | عربیکا | 340,714 | 357,750 | 366,923 |
9 | برزیل سانتوس | عربیکا | 0 | 0 | 0 |
10 | اتیوپی سیدامو | عربیکا | 405,000 | 425,250 | 436,154 |
11 | اتیوپی گوچی | عربیکا | 405,000 | 425,250 | 436,154 |
12 | نیکاراگوئه | عربیکا | 565,714 | 594,000 | 609,231 |
13 | کلمبیا | عربیکا | 578,571 | ||
14 | مکزیک گرین پرو | عربیکا | 572,143 | ||
15 | پلنتیشن هند | عربیکا | 450,000 | ||
16 | پرو | عربیکا | 559,286 | ||
17 | کنیا AA | عربیکا | 491,143 | ||
18 | کنیا MH | عربیکا | 383,143 | ||
19 | چین | عربیکا | 507,857 | ||
20 | اوگاندا | عربیکا | 507,857 | ||
21 | کنیا A | عربیکا | 450,000 |
گلد – کلاسیک – اسپرسو فوری | |||
ردیف | نام محصول | کارتن | کمتر از کارتن |
1 | گلد اکوادور | 695,000 | 715,000 |
2 | گلد هند | 630,000 | 650,000 |
3 | کلاسیک هند | 440,000 | 460,000 |
4 | اسپرسو فوری هند | 430,000 | 450,000 |
میکس قهوه | ||||
ردیف | نام میکس | نوع قهوه | نوع رست | قیمت |
1 | میکس قهوه پتنته | 90 درصد ربوستا | مدیوم | 285,000 |
2 | میکس قهوه آمارو | 90 درصد ربوستا | شکلاتی | 285,000 |
3 | میکس قهوه تمپستا | 90 درصد ربوستا | دارک ( تیره ) | 285,000 |
4 | میکس قهوه ولوچه | 60 درصد عربیکا | مدیوم | 389,000 |
5 | میکس قهوه گرنده | 100 درصد عربیکا | مدیوم | 514,000 |
6 | میکس قهوه پینو | 100 درصد عربیکا | مدیوم | 514,000 |
7 | میکس قهوه آلگرو | 70 درصد ربوستا | مدیوم | 323,000 |
8 | میکس قهوه اولیستا | 50 درصد عربیکا | مدیوم | 360,000 |
9 | میکس قهوه لنتو | 80 درصد عربیکا | مدیوم | 464,000 |
10 | قهوه ترک دارک | دارک ( تیره ) | 285,000 | |
11 | قهوه ترک مدیوم | مدیوم | 285,000 | |
12 | میکس 100 ربوستا | 100 درصد ربوستا | 267,000 |
محصولات پودری |
|||||||
ردیف | نوع محصول | واحد | قیمت | ||||
1 | هات چاکلت | کیلو | 149,000 | ||||
2 | کاپوچینو | کیلو | 185,000 | ||||
3 | چای ماسالا | کیلو | 155,000 | ||||
4 | کافی میکس 3*1 | کیلو | 178,000 | ||||
5 | کافی میکس 2*1 | کیلو | 265,000 | ||||
6 | وایت چاکلت وانیلی | کیلو | 195,000 | ||||
7 | وایت چاکلت شکلاتی | کیلو | 195,000 | ||||
8 | وایت چاکلت موزی | کیلو | 197,000 | ||||
9 | پینک چاکلت | کیلو | 199,000 | ||||
10 | چای کرک | کیلو | 270,000 | ||||
11 | کاپوچینو رژیمی | کیلو | 255,000 | ||||
12 | هات چاکلت رژیمی | کیلو | 219,000 | ||||
13 | ماسالا رژیمی | کیلو | 225,000 | ||||
14 | ماسالا تلخ | کیلو | 225,000 |